O valor do salário mínimo no Brasil deve chegar a R$ 1.630 em 2026, segundo projeção divulgada nesta terça-feira (15) no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) enviado ao Congresso Nacional. O reajuste nominal representa um aumento de 7,37% em relação ao valor atual, de R$ 1.518.
A nova estimativa leva em consideração a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro, prevista em 4,76%, além do teto de 2,5% de aumento real permitido pelo novo arcabouço fiscal. Essa política fiscal, em vigor desde o ano ado, determina que os gastos públicos só podem crescer entre 0,6% e 2,5% ao ano acima da inflação.
Além do valor previsto para 2026, o PLDO também projeta salários mínimos de R$ 1.724 em 2027, R$ 1.823 em 2028 e R$ 1.925 em 2029. Esses números, no entanto, são preliminares e podem ser revisados nas propostas futuras.
Novo modelo de correção 1hm15
Desde 2023, o governo retomou a política de valorização do salário mínimo que considera o INPC do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Essa fórmula vigorou de 2006 a 2019 e havia sido interrompida em anos anteriores. Pelo novo arcabouço fiscal, o reajuste real do mínimo está limitado a 2,5% acima da inflação.
Apesar de ser um avanço, essa trava impediu que o aumento real seguisse a fórmula original, que em 2025 permitiria uma alta real de 3,4%.
O que muda nas contas públicas 36a5g
O aumento do salário mínimo gera forte impacto nas contas do governo. Estimativas do Ministério do Planejamento e Orçamento indicam que cada R$ 1 de aumento no mínimo representa cerca de R$ 400 milhões a mais em despesas públicas.
Com o reajuste de R$ 112 previsto para 2026, o impacto seria de R$ 44,8 bilhões, já que diversos benefícios — como aposentadorias do INSS, Benefício de Prestação Continuada (BPC), abono salarial e seguro-desemprego — são indexados ao salário mínimo.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), cerca de 60 milhões de pessoas têm rendimentos vinculados ao salário mínimo. Isso inclui trabalhadores formais, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais.
Evolução do Salário Mínimo no Brasil (1994 a 2025) 6t2a5a
Veja todos os aumentos e o percentual do salário mínimo desde 1994 até hoje:
Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual de Aumento |
2025 | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | DECRETO 12.342/2024 | 7,51% |
2024 | 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | DECRETO 11.864/2023 | 6,97% |
2023 | 01/05/2023 | R$ 1.320,00 | LEI 14.663/2023 | 1,38% |
2023 | 01/01/2023 | R$ 1.302,00 | MP 1.143/2022 | 7,43% |
2022 | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | LEI 14.358/2022 | 10,18% |
2021 | 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | LEI 14.158/2021 | 5,26% |
2020 | 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | LEI 14.013/2020 | 0,58% |
2020 | 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | MP 916/2019 | 4,11% |
2019 | 01/01/2019 | R$ 998,00 | DECRETO 9.661/2019 | 4,61% |
2018 | 01/01/2018 | R$ 954,00 | DECRETO 9.255/2017 | 1,81% |
2017 | 01/01/2017 | R$ 937,00 | DECRETO 8.948/2016 | 6,48% |
2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 | DECRETO 8.618/2015 | 11,68% |
2015 | 01/01/2015 | R$ 788,00 | DECRETO 8.381/2014 | 8,84% |
2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | DECRETO 8.166/2013 | 6,78% |
2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 | DECRETO 7.872/2012 | 9,00% |
2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | DECRETO 7.655/2011 | 14,13% |
2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 | LEI 12.382/2011 | 0,93% |
2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 | 5,88% |
2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | LEI 12.255/2010 | 9,68% |
2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | LEI 11.944/2009 | 12,05% |
2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | LEI 11.709/2008 | 9,21% |
2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | LEI 11.498/2007 | 8,57% |
2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | LEI 11.321/2006 | 16,67% |
2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | LEI 11.164/2005 | 15,38% |
2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | LEI 10.888/2004 | 8,33% |
2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | LEI 10.666/2003 | 20,00% |
2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | LEI 10.528/2002 | 10,52% |
2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | LEI 10.255/2001 | 19,05% |
2000 | 01/04/2000 | R$ 151,00 | LEI 9.971/2000 | 11,02% |
1999 | 01/05/1999 | R$ 136,00 | LEI 9.711/1998 | 8,80% |
1998 | 01/05/1998 | R$ 130,00 | LEI 9.604/1998 | 4,00% |
1997 | 01/05/1997 | R$ 120,00 | LEI 9.336/1996 | 7,14% |
1996 | 01/05/1996 | R$ 112,00 | LEI 9.255/1995 | 15,46% |
1995 | 01/05/1995 | R$ 97,00 | LEI 8.880/1994 | 20,00% |
1994 | 01/07/1994 | R$ 64,79 | LEI 8.880/1994 | — |
Qual será o valor do salário mínimo em 2026? 4k401q
O valor do salário mínimo no Brasil deve chegar a R$ 1.630 em 2026, segundo projeção divulgada nesta terça-feira (15) no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) enviado ao Congresso Nacional. O reajuste nominal representa um aumento de 7,37% em relação ao valor atual, de R$ 1.518.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.