O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou oficialmente sua participação no Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 com a oferta de 300 vagas imediatas para o cargo de Analista do Seguro Social.
A informação foi confirmada nos últimos dias pelo MGI e marca um reforço na recomposição do quadro funcional do instituto, que atualmente apresenta alto déficit de servidores na carreira.
Inicialmente fora das previsões para o CNU 2025, o INSS vai integrar a lista de órgãos participantes, o que eleva o número total de oportunidades oferecidas no certame para 3.652 vagas distribuídas entre 36 instituições do Executivo Federal.
O cargo ofertado pelo INSS de Analista será de nível superior de formação e terá vagas voltadas a pelo menos quatro especialidades: Serviço Social, Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Outras áreas ainda poderão ser incluídas, conforme apuração em andamento, mas não foram confirmadas até agora.
Apesar da confirmação de 300 vagas, ainda há incertezas quanto à abrangência total das especialidades contempladas. Em janeiro de 2025, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, havia declarado que o concurso do INSS deveria oferecer cerca de 500 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social, contemplando todas as áreas de nível superior. A redução para 300 vagas e a limitação inicial a quatro especialidades levantam questionamentos sobre mudanças de planejamento por parte do governo.
Mesmo assim, a adesão ao CNU é vista como estratégica, tanto para o Instituto quanto para os candidatos. Ao participar de um processo unificado, o INSS reduz custos logísticos e acelera o processo de contratação, ao o que os concurseiros ganham uma nova oportunidade em um certame de grande abrangência nacional.
Analista do INSS teve último concurso em 2016 593h1a
A carência de pessoal no INSS é uma realidade preocupante. Dados mais recentes apontam para 2.588 cargos vagos apenas na carreira de Analista do Seguro Social. A sobrecarga nos atendimentos, aliada à crescente demanda por serviços previdenciários, reforça a necessidade urgente de reposição do quadro funcional para garantir a qualidade e celeridade dos serviços prestados à população.
O ingresso de novos analistas deve contribuir para desafogar os atendimentos, ampliar a atuação nas agências do país e reforçar áreas técnicas especializadas que vêm sendo sobrecarregadas nos últimos anos.
O último concurso público para a carreira de Analista do INSS foi realizado em 2016 pelo Cebraspe apenas na área de Serviço Social. Na época, o salário inicial era de R$ 7.496,09 para a jornada de 40 horas semanais.
De acordo com o último edital, o Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social auxilia no atendimento humanizado de segurados, especialmente em perícias e programas de reabilitação profissional.
Detalhes do CNU 2025 e concorrência acirrada 525w25
O Concurso Nacional Unificado será dividido por blocos temáticos, agrupando cargos de áreas semelhantes. A expectativa é que os candidatos possam concorrer a diferentes órgãos com uma única prova, a depender do bloco escolhido. As provas estão previstas para o primeiro semestre de 2025, com aplicação simultânea em diversas cidades do país.
O cargo de Analista do Seguro Social oferece remuneração inicial atrativa, que pode ultraar hoje os R$ 10 mil, dependendo da especialidade e da localidade de atuação, além de benefícios como auxílio-alimentação, gratificações e plano de carreira.
Distribuição geral das vagas no CNU 3h662i
Com a entrada das 300 vagas do INSS, a oferta total de vagas no CNU 2025 a de 3.352 para 3.652. A distribuição contempla cargos de níveis médio e superior em áreas como saúde, educação, cultura, meio ambiente, tecnologia, infraestrutura, entre outros.
Destaque também para a ampla oferta de vagas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que ofertará 1.000 vagas para Analista Técnico-istrativo, e para o Ministério da Saúde, que contará com centenas de vagas distribuídas entre os institutos vinculados, como o INCA, INC e INTO. O INSS, portanto, figura como um dos principais órgãos em volume de vagas de nível superior.
Veja a lista de órgãos do CNU 2025, incluindo o INSS:
Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Nível Superior | 300 |
Escola Nacional de istração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de istração II | Nível Superior | 3 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 |
Fundação Cultural Palmares (F) | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | istração e Planejamento | Nível Superior | 13 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 15 |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico III | Nível Superior | 15 |
Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 |
Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Nível Superior | 25 |
Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Nível Superior | 3 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-istrativo | Nível Superior | 1000 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Pesquisador (Adjunto I) | Nível Superior | 4 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Técnico I | Nível Intermediário | 54 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) | Nível Superior | 24 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Enfermeiro | Nível Superior | 17 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Médico | Nível Superior | 14 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Nutricionista | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 19 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 4 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Contador | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Biólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Médico | Nível Superior | 24 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Psicólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 28 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 5 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Contador | Nível Superior | 1 |
Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 17 |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 10 |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 10 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 6 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 3 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 18 |
Agência Nacional do Cinema - ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 |
Agência Nacional do Cinema - ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 |
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 |
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 |
Agência Nacional de Mineração - ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 |
Imprensa Nacional - IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 |
Imprensa Nacional - IN | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 |
Ministério das Cidades - MCID | Arquiteto | Nível Superior | 3 |
Ministério das Cidades - MCID | Contador | Nível Superior | 2 |
Ministério das Cidades - MCID | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
Comando da Aeronáutica - C.AER | Pesquisador | Nível Superior | 35 |
Comando da Aeronáutica - C.AER | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
Comando da Aeronáutica - C.AER | Contador | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 1 |
Comando do Exército - C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Assistente Social | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Enfermeiro | Nível Superior | 30 |
Comando do Exército - C.EX | Médico | Nível Superior | 10 |
Comando do Exército - C.EX | Nutricionista | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Psicólogo | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
Comando do Exército - C.EX | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
Comando da Marinha - CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
Comando da Marinha - CM | Médico | Nível Superior | 65 |
Comando da Marinha - CM | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 |
Comando da Marinha - CM | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 2 |
Comando da Marinha - CM | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 20 |
Comando da Marinha - CM | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
Comando da Marinha - CM | Tecnologista | Nível Superior | 33 |
Hospital das Forças Armadas - HFA | Especialista em Atividades Hospitalares | Nível Superior | 50 |
Hospital das Forças Armadas - HFA | Médico | Nível Superior | 50 |
Hospital das Forças Armadas - HFA | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA | Contador | Nível Superior | 4 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA | Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN | Analista I | Nível Superior | 33 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN | Técnico I | Nível Superior | 27 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Contador | Nível Superior | 1 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Engenheiro | Nível Superior | 30 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Estatístico | Nível Superior | 1 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 15 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Tecnologista | Nível Superior | 40 |
Ministério do Turismo - MTUR | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
Ministério do Turismo - MTUR | Engenheiro | Nível Superior | 2 |
Ministério do Turismo - MTUR | Estatístico | Nível Superior | 3 |
Ministério do Turismo - MTUR | Contador | Nível superior | 2 vagas |
Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Assistente Social | Nível Superior | 80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | Nível Superior | 80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Psicólogo | Nível Superior | 12 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Pesquisador | Nível Superior | 5 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Tecnologista | Nível Superior | 27 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 18 |
Quando será publicado o edital do CNU? 1w66s
O edital do Concurso Nacional Unificado com a inclusão das vagas do INSS deve ser publicado nos próximos meses, após a finalização das etapas de adesão e organização dos blocos temáticos. A banca organizadora ainda será definida, mas a condução do processo é de responsabilidade do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), que já adiantou estar em estágio avançado de preparação do certame.
O conteúdo programático deverá contemplar conhecimentos gerais e específicos conforme a especialidade, além de provas objetivas e, possivelmente, discursivas.
Cronograma Previsto CNU 2025 c596j
Etapa | Previsão |
Definição da banca organizadora | Junho de 2025 |
Publicação do edital | Julho de 2025 |
Período de inscrições | Julho de 2025 |
Aplicação da prova objetiva | 5 de outubro de 2025 |
Aplicação da prova discursiva | 7 de dezembro de 2025 |
Divulgação do resultado final | Fevereiro de 2026 |
O INSS vai estar no CNU 2025? 5m2d2o
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou oficialmente sua participação no Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 com a oferta de 300 vagas imediatas para o cargo de Analista do Seguro Social.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.