Em meio aos recentes desafios provocados por tempestades e enxurradas, o Governo Federal oficializou nesta quarta-feira (14) o reconhecimento do estado de emergência em 23 novas cidades da Região Sul do Brasil.
A medida foi publicada por meio da Portaria nº 1.407, no Diário Oficial da União, e contempla 20 cidades do Rio Grande do Sul, 2 de Santa Catarina e 1 do Paraná. Com a homologação, os municípios am a ter direito a medidas emergenciais, como saques do FGTS e antecipação do pagamento do Bolsa Família.
Isso faz com que os prefeitos tenham o a dinheiro do governo federal, após prestar informações no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) da Defesa Civil. Cada município teve seu decreto local de emergência analisado e validado pelo Governo, o que permite o a recursos para políticas públicas.
Municípios afetados e tipos de desastre 1qqx
Entre os municípios reconhecidos, a grande maioria enfrenta impacto de estiagem prolongada, que tem afetado a produção agrícola e o abastecimento de água em várias localidades do interior gaúcho e catarinense.
O município de Moreira Sales, no Paraná, foi incluído devido a um surto de doenças infecciosas virais. Já Pareci Novo (RS) registrou problemas em decorrência de chuvas intensas. Confira a lista dos municípios afetados:
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
PR | Moreira Sales | Doenças infecciosas virais - 1.5.1.1.0 | 559 | 22/04/2025 | 59051.042801/2025-56 |
RS | Ajuricaba | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 6.156 | 21/03/2025 | 59051.042804/2025-90 |
RS | Bom Progresso | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 31 | 24/03/2025 | 59051.042769/2025-17 |
RS | Candiota | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 4.907 | 25/03/2025 | 59051.042798/2025-71 |
RS | Chapada | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 28 | 17/03/2025 | 59051.042764/2025-86 |
RS | Chuvisca | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.715 | 21/03/2025 | 59051.042249/2025-04 |
RS | Coqueiros do Sul | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 23 | 14/02/2025 | 59051.042771/2025-88 |
RS | David Canabarro | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 10 | 12/03/2025 | 59051.042802/2025-09 |
RS | Erechim | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 5.920 | 24/03/2025 | 59051.042795/2025-37 |
RS | Estação | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2.214 | 07/03/2025 | 59051.042792/2025-01 |
RS | Jacutinga | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 4.749 | 25/03/2025 | 59051.042787/2025-91 |
RS | Lagoa dos Três Cantos | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 19 | 25/02/2025 | 59051.042789/2025-80 |
RS | Lagoão | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2281 | 06/02/2025 | 59051.042816/2025-14 |
RS | Mormaço | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 4 | 17/02/2025 | 59051.042790/2025-12 |
RS | Novo Tiradentes | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2.346 | 31/03/2025 | 59051.042788/2025-35 |
RS | Pareci Novo | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 2.412 | 26/02/2025 | 59051.042791/2025-59 |
RS | Salto do Jacuí | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 3.725 | 07/03/2025 | 59051.042793/2025-48 |
RS | Santo Antônio do Planalto | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 12 | 28/02/2025 | 59051.042770/2025-33 |
RS | Santo Augusto | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 4.650 | 21/03/2025 | 59051.042806/2025-89 |
RS | Tapejara | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 5465 | 19/03/2025 | 59051.042794/2025-92 |
RS | Tenente Portela | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 48 | 21/03/2025 | 59051.042796/2025-81 |
SC | Entre Rios | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 115 | 01/04/2025 | 59051.042814/2025-25 |
SC | Palmitos | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 39 | 25/03/2025 | 59051.042800/2025-10 |
Antecipação do Bolsa Família 68593c
Com a homologação, os moradores dos municípios afetados poderão receber pagamentos do Bolsa Família de forma antecipada. De acordo com o calendário regular, os rees são escalonados de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social). No entanto, nas cidades em situação de emergência, os depósitos podem ser realizados já no primeiro dia útil do calendário para todos os beneficiários locais.
Veja o calendário de maio do programa:
Final do NIS | Data original |
1 | 19/05 |
2 | 20/05 |
3 | 21/05 |
4 | 22/05 |
5 | 23/05 |
6 | 26/05 |
7 | 27/05 |
8 | 28/05 |
9 | 29/05 |
0 | 30/05 |
Assim, todos que moram nessas cidades já recebem no dia 19, sem precisar esperar a data do calendário.
O bolsa família paga R$ 600, com adicionais conforme a composição familiar, sendo R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos (Benefício Primeira Infância); R$ 50 para jovens de 7 a 18 anos e gestantes (Benefício Variável Familiar); e R$ 50 para bebês de até 6 meses (Benefício Variável Nutriz).
Como consultar os benefícios? 45551s
As famílias podem verificar o status dos benefícios e do saque emergencial por meio de:
- Aplicativo Bolsa Família;
- Aplicativo Caixa Tem;
- Portal Cidadão da Caixa;
- Aplicativo do Cadastro Único;
- Central MDS (telefone 121);
- Central Caixa (telefone 111).
Saque-calamidade do FGTS 3c2i4k
Outra medida emergencial disponibilizada é o saque-calamidade do FGTS, que pode ser solicitado por trabalhadores que vivem em áreas afetadas. A retirada pode chegar a até R$ 6.220 por conta vinculada, dependendo do saldo disponível.
Para ter direito, é necessário:
- Residir em um município com situação de emergência reconhecida;
- Apresentar comprovante de residência emitido até 120 dias antes do decreto de emergência;
- Ter documento de identidade válido.
A solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS. O processo é totalmente digital, permitindo que o valor seja creditado diretamente na conta do beneficiário, inclusive pela Poupança Digital Caixa Tem.
Quais cidades do sul foram reconhecidas em situação de emergência? 73423k
Em meio aos recentes desafios provocados por eventos climáticos extremos, o Governo Federal oficializou o reconhecimento do estado de emergência em 23 municípios da Região Sul do Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União, e contempla 20 cidades do Rio Grande do Sul, duas de Santa Catarina e uma do Paraná.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.